Платные услуги
Все отделения
Консультации врачей
Оториноларингология
Центр здоровья по формированию здорового образа жизни
Диагностика
Лаборатория
Офтальмология
Ревматология
Гериатрия
Стоматология
Стационар
Медицинские осмотры для юридических лиц
Медицинские осмотры для физических лиц
Женская консультация
Физиотерапия
Хирургия
Скачать прейскурант цен
Специалисты, оказывающие платные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А02.07.001 | Изоляция/увеличение обзора рабочего поля вспомогательными средствами (коффердам) | 650 ₽ |
A16.07.093 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки:укрепление зуба штифтом перед протезированием | 2000 ₽ |
A16.07.093 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки:реставрация зуба с использованием штифта | 4000 ₽ |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1200 ₽ |
A16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1000 ₽ |
A16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 ₽ |
A16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 ₽ |
A16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 ₽ |
A16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 ₽ |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов заведующим отделения | 5000 ₽ |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 260 ₽ |
B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 260 ₽ |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 260 ₽ |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 320 ₽ |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 ₽ |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 320 ₽ |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 ₽ |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 320 ₽ |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 200 ₽ |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 320 ₽ |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 ₽ |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 260 ₽ |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 ₽ |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 260 ₽ |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 260 ₽ |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 260 ₽ |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 650 ₽ |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 ₽ |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 390 ₽ |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 260 ₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 260 ₽ |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 260 ₽ |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 780 ₽ |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 950 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 750 ₽ |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1900 ₽ |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 650 ₽ |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 260 ₽ |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2300 ₽ |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2600 ₽ |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 ₽ |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 900 ₽ |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1000 ₽ |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки: реставрация зуба с использованием штифта | 3800 ₽ |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки: укрепление зуба штифтом перед протезированием | 1900 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами:кламмерной системой фиксации | 50000 ₽ |
A16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: замковой системой фиксации | 50000 ₽ |
A16.07.035 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами:пластмассовые | 20000 ₽ |
A16.07.023 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:пластмассовые | 20000 ₽ |
A16.07.006 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: металлокерамическая коронка | 10500 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой:цельнолитая коронка с напылением | 6000 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой:цельнолитая коронка | 5500 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка | 9000 ₽ |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 320 ₽ |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 ₽ |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1900 ₽ |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой (Упин, Ортоприн и т.д.) | 1300 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: С-силикон (Спидекс и т.д.) | 2000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: А-силикон (Elite HD и т.д) | 2500 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром (Диоксид циркония, E-max,прессованная керамика): вкладки | 16000 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром (Диоксид циркония, E-max,прессованная керамика): виниры | 20000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка | 8000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: цельнолитая коронка | 5000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: цельнолитая коронка с напылением | 5500 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: временная пластмассовая коронка | 2000 ₽ |
A16.07.004 | -Восстановление зуба коронкой: коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.004 | -Восстановление зуба коронкой: коронка E-max | 20000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: коронка из прессованной керамики | 20000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: металлокерамическая коронка | 8000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: цельнолитая коронка | 5000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: цельнолитая с напылением | 5500 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: временная пластмассовая коронка | 2000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами открытой ложкой | 2500 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами закрытой ложкой | 2500 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами, изготовление индивидуальной ложки | 2600 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, индивидуальный фрезерованный | 13000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, индивидуальный из диоксида циркония на титановой ножке | 18000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Multi | 18500 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Multi угловой | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Stud | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент временный | 8000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент локатор Port | 23000 ₽ |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка | 9500 ₽ |
A16.07.006 | Временная пластмассовая коронка | 3000 ₽ |
A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (пластмассовые) | 18000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновые) | 25000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акри-фри) | 25000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: пластмассовые | 18000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: нейлоновые | 25000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: акри-фри | 25000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: замковой системой фиксации | 45000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 1-сторонние (за 1 единицу дополнительно), балочной фиксации | 3200 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 1-сторонние (за 1 единицу дополнительно), рельсовой фиксации | 5000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 2- сторонние (за 1 единицу дополнительно), балочной фиксации | 6300 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 2- сторонние (за 1 единицу дополнительно), рельсовой фиксации | 10000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации | 32200 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: опорно-удерживающий кламмер (за 1 единицу дополнительно) | 2600 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: удерживающий (за 1 единицу дополнительно) | 1900 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: комбинированный (за 1 единицу дополнительно) | 2600 ₽ |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 650 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованной коронки | 1000 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: цельнолитой коронки | 1600 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: металлокерамической коронки | 1600 ₽ |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3900 ₽ |
A23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2000 ₽ |
A23.07.002.037 A23.07.002.036 A23.07.002.035 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, приварка зуба, приварка кламмера | 3900 ₽ |
A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (капы) | 6500 ₽ |
A23.07.002.065 | Изготовление элайнера (1 единица) | 39000 ₽ |
A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика/wax-up, mock-up 1 единица | 650 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов:мембрана | 12000 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов:костный материал | 10000 ₽ |
A16.07.041 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета стоимости костного материала) | 20000 ₽ |
A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация:установка формирователя десны | 3500 ₽ |
A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация:установка дентального имплантата | 19000 ₽ |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 ₽ |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1100 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1300 ₽ |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1900 ₽ |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 320 ₽ |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 650 ₽ |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 650 ₽ |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 ₽ |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 650 ₽ |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1300 ₽ |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 260 ₽ |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 260 ₽ |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 260 ₽ |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 260 ₽ |
A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3800 ₽ |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2600 ₽ |
A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 2600 ₽ |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2600 ₽ |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2600 ₽ |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1900 ₽ |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 650 ₽ |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 650 ₽ |
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 260 ₽ |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 1900 ₽ |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1900 ₽ |
A11.07.002 | Биопсия языка | 1900 ₽ |
A11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1900 ₽ |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1900 ₽ |
A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 1900 ₽ |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900 ₽ |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300 ₽ |
A16.07.089 | Гингивопластика | 6500 ₽ |
A16.07.090 | Гингивотомия | 1900 ₽ |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1900 ₽ |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1900 ₽ |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2600 ₽ |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 3200 ₽ |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6500 ₽ |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка дентального импланта | 18000 ₽ |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны | 3000 ₽ |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (без учета стоимости костного материала): закрытый синус-лифтинг | 13000 ₽ |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (без учета стоимости костного материала): открытый синус-лифтинг | 26000 ₽ |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета стоимости костного материала) | 19000 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов: костный материал | 9000 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов: мембрана | 11900 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов: PRF | 2000 ₽ |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 650 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A06.07.003 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 330 ₽ |
B01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия | 440 ₽ |
B01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия | 440 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 60 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 340 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 340 ₽ |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 260 ₽ |
Адреса клиник
Все контакты454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-56-90
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Василевского, 85
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ- ВС выходной
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ- ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Пирогова, 7
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ-ВС выходной.
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ-ВС выходной.
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17А
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454139, Россия, г. Челябинск, ул. Днепровская, 23
ПН-ПТ 8:00 — 19:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454119, Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 16
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-65-79
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 253-56-83
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 730-87-08
Адреса обслуживания
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
8 (351) 253-57-56
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду