Платные услуги
Все отделения
Консультации врачей
Оториноларингология
Центр здоровья по формированию здорового образа жизни
Диагностика
Лаборатория
Офтальмология
Ревматология
Гериатрия
Стоматология
Стационар
Медицинские осмотры для юридических лиц
Медицинские осмотры для физических лиц
Женская консультация
Физиотерапия
Хирургия
Скачать прейскурант цен
Специалисты, оказывающие платные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 350 ₽ |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 600 ₽ |
А04.23.002 | Эхоэнцефалоскопия | 200 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 800 ₽ |
А04.10.002 | Эхокардиография | 700 ₽ |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 800 ₽ |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 450 ₽ |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ) | 800 ₽ |
А05.10.006 А05.10.004 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 750 ₽ |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 ₽ |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 800 ₽ |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 450 ₽ |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 800 ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1050 ₽ |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 ₽ |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 ₽ |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 550 ₽ |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 2000 ₽ |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1550 ₽ |
А03.16.001 A08.16.002 |
Эзофагогастродуоденоскопия с забором и гистологическим исследованием биопсийного материала | 3000 ₽ |
А03.18.001 | Колоноскопия | 1550 ₽ |
А03.18.001 A08.18.001 | Колоноскопия с забором и гистологическим исследованием биопсийного материала | 3000 ₽ |
А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия диагностическая под наркозом с забором и гистологическим исследованием биопсийного материала | 10000 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А06.18.001 | Ирригоскопия | 800 ₽ |
А06.20.004 | Маммография (1 железа в 2-х проекциях) | 420 ₽ |
А06.20.004 | Маммография (2-х желез в 2-х проекциях) | 750 ₽ |
А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 300 ₽ |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 260 ₽ |
А06.03.035 | Рентгенография 1 пальца в 1 проекции | 250 ₽ |
А06.03.035 | Рентгенография 1 пальца в 2 проекциях | 400 ₽ |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 450 ₽ |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 290 ₽ |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 290 ₽ |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 290 ₽ |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 450 ₽ |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 450 ₽ |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 450 ₽ |
А06.04.005 | Рентгенография 1-го колен.сустава в 2-х проекциях | 450 ₽ |
А06.03.053 | Рентгенография 2 стоп в 2 проекциях | 700 ₽ |
А06.04.005 | Рентгенография 2-х колен.суставов в 2-х проекциях | 700 ₽ |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 290 ₽ |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 290 ₽ |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 1 проекции | 290 ₽ |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 500 ₽ |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 320 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1 проекции) | 420 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 520 ₽ |
А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 390 ₽ |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 390 ₽ |
А06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 390 ₽ |
А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная (на сколиоз) | 350 ₽ |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1-ой проекции) | 270 ₽ |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-ой проекции) | 290 ₽ |
А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная в 2 проекциях (на сколиоз) | 460 ₽ |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 460 ₽ |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 460 ₽ |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 420 ₽ |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничн.отд) | 600 ₽ |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 490 ₽ |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 270 ₽ |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 150 ₽ |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 290 ₽ |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 450 ₽ |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 1 проекции | 210 ₽ |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 450 ₽ |
А06.16.008 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки,с двойным контрастированием | 790 ₽ |
А06.08.005 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 350 ₽ |
А06.09.006.001 | Флюоорография легких цифровая (в 1 проекции) | 200 ₽ |
А06.09.006.001 | Флюоорография легких цифровая (в 2 проекциях) | 360 ₽ |
Адреса клиник
Все контакты454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-56-90
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Василевского, 85
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ- ВС выходной
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ- ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Пирогова, 7
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ-ВС выходной.
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ-ВС выходной.
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17А
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454139, Россия, г. Челябинск, ул. Днепровская, 23
ПН-ПТ 8:00 — 19:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454119, Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 16
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-65-79
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 253-56-83
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 730-87-08
Адреса обслуживания
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
8 (351) 253-57-56
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду