Платные услуги
Все отделения
Консультации врачей
Оториноларингология
Центр здоровья по формированию здорового образа жизни
Диагностика
Лаборатория
Офтальмология
Ревматология
Гериатрия
Стоматология
Стационар
Медицинские осмотры для юридических лиц
Медицинские осмотры для физических лиц
Женская консультация
Физиотерапия
Хирургия
Скачать прейскурант цен
Специалисты, оказывающие платные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.02.002 B04.047.002 |
Вакцинация для профилактики пневмококковых инфекций | 2400 р ₽ |
A06.07.003 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 330 ₽ |
B01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия | 440 ₽ |
B01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия | 440 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 А02.26.005 А02.26.004 А02.26.009 |
Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских противопоказаний к работе охранником с оружием | 1620 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 А02.26.005 А02.26.004 А02.26.009 |
Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских противопоказаний к работе охранником без оружия | 1100 ₽ |
В01.047.001 В04.023.001 |
Выдача Медицинской справки 989н для допуска к государственной тайне (при предоставлении заключений врача психиатра, врача психиатра -нарколога) | 300 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 60 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 340 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 340 ₽ |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 260 ₽ |
В04.047.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140 ₽ |
В04.033.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 80 ₽ |
В04.029.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80 ₽ |
В04.023.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 80 ₽ |
В04.028.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 80 ₽ |
В04.057.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 80 ₽ |
В04.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 80 ₽ |
В04.053.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 80 ₽ |
В04.008.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 ₽ |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 70 ₽ |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 80 ₽ |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 100 ₽ |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 100 ₽ |
А12.09.002 | Исследование спровацированных дыхательных объемов (спирометрия) | 40 ₽ |
А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 60 ₽ |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 30 ₽ |
А22.30.006 | Исследование вибрационной чувствительности | 50 ₽ |
А05.10.006 А05.10.004 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 ₽ |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 30 ₽ |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 30 ₽ |
А11.20.002 А11.28.006.001 |
Забор материала секретов урогенитального тракта | 50 ₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 ₽ |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (Ал Ат) | 100 ₽ |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (Ас Ат) | 100 ₽ |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (белок общий) | 80 ₽ |
А09.05.021 | Исследование общего билирубина в крови (билирубин общий) | 80 ₽ |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза крови) | 80 ₽ |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (креатинин) | 80 ₽ |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (холестерин общий) | 80 ₽ |
А09.05.030 А09.05.031 А09.05.032 |
Исследование уровня электролитов в крови (электролиты) | 250 ₽ |
В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый (ОАК) | 180 ₽ |
В03.016.006 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 100 ₽ |
А26.19.011 | Кал на протозоозы | 80 ₽ |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 80 ₽ |
А11.19.011.001 | Соскоб на энтеробиоз | 95 ₽ |
А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 70 ₽ |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 70 ₽ |
А26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады | 70 ₽ |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (диагностика сифилиса) | 95 ₽ |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование (без забора) | 95 ₽ |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 95 ₽ |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 95 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого носа на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого зева на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
А12.23.001 | РПГА с сальмонеллезным брюшнотифозным диагностикумом (комплекс О и Vi антигены) | 125 ₽ |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (общий ПСА) | 200 ₽ |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 350 ₽ |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50 ₽ |
А02.26.014 | Скиаскопия | 80 ₽ |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 80 ₽ |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 80 ₽ |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 80 ₽ |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 110 ₽ |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 110 ₽ |
А02.26.005 | Периметрия статическая (профосмотр) | 110 ₽ |
А02.26.004 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 200 ₽ |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия (профосмотр) | 80 ₽ |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 550 ₽ |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1050 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1 проекции) | 420 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 520 ₽ |
А06.08.005 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 350 ₽ |
А06.20.004 | Маммография (2 желез в 2 проекциях) | 750 ₽ |
А06.09.006.001 | Флюорография легких (1 проекция) | 200 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 В04.023.001 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории "А", "В", "ВЕ", "М", подкатегории "А1", "В1" (при предоставлении заключений врача-психиатора, врача-психиатора-нарколога) | 860 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 В04.023.001 В04.028.001 |
Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории "C", "D", "CЕ", "DE", "Tm", "Tb" подкатегории "C1", "D1", "С1Е", "D1E" (при предоставлении заключений врача-психиатора, врача-психиатора-нарколога, электроэнцефалографии) | 1060 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 В04.023.001 В04.028.001 |
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами (при предоставлении заключений врача-психиатора, врача-психиатора-нарколога, электроэнцефалографии) | 1060 ₽ |
В04.047.001 В04.029.001 А02.26.005 А02.26.004 А02.26.009 |
Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских противопоказаний к владению и хранению оружия | 1100 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 |
Предварительный медицинский осмотр (базовый) при трудоустройстве на работу для мужчин | 1230 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.001.001 А04.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Предварительный медицинский осмотр (базовый) при трудоустройстве на работу для женщин моложе 40 лет | 2550 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.001.001 А04.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А06.20.004 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Предварительный медицинский осмотр (базовый) при трудоустройстве на работу для женщин старше 40 лет | 3300 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 |
Периодический медицинский осмотр (базовый) для мужчин | 1230 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.001.001 А04.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Периодический медицинский осмотр (базовый) для женщин моложе 40 лет | 2550 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.001.001 А04.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А06.20.004 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Периодический медицинский осмотр (базовый) для женщин старше 40 лет | 3300 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.028.001 В04.065.006 В04.008.001 А26.21.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А11.28.006.001 А09.19.009 А26.19.011 А11.19.011.001 А12.06.011 |
Медицинский осмотр (базовый) по санитарным книжкам для мужчин | 2880 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.028.001 В04.065.006 В04.008.001 В04.001.001 А26.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А11.20.002 А09.19.009 А26.19.011 А11.19.011.001 А04.20.001 А12.06.011 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Медицинский осмотр (базовый) по санитарным книжкам для женщин моложе 40 лет | 4200 ₽ |
В04.047.001 В03.016.003 В03.016.006 В04.028.001 В04.065.006 В04.008.001 В04.001.001 А26.20.001 А09.05.023 А09.05.026 А05.10.006 А05.10.004 А11.12.009 А11.20.002 А09.19.009 А26.19.011 А11.19.011.001 А04.20.001 А06.20.004 А12.06.011 А11.20.002 А08.20.017.001 |
Медицинский осмотр (базовый) по санитарным книжкам для женщин старше 40 лет | 4950 ₽ |
В01.070 В02.070 |
Медицинское сопровождение мероприятий врачебно-сестринской бригадой | 1000 ₽ |
В02.070 | Медицинское сопровождение мероприятий сестринской бригадой | 800 ₽ |
В01.070 В02.070 |
Выезд врачебно-сестринской бригады на предприятие (учреждение) | 1000 ₽ |
В02.070 | Выезд медицинской бригады на предприятие (сестринская бригада) | 700 ₽ |
В04.047.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением заключения | 300 ₽ |
В04.033.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 ₽ |
В04.029.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 180 ₽ |
В04.023.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 180 ₽ |
В04.028.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 180 ₽ |
В04.057.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 180 ₽ |
В04.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 220 ₽ |
В04.053.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 180 ₽ |
В04.008.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 180 ₽ |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 180 ₽ |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 180 ₽ |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 150 ₽ |
А02.26.005 | Периметрия статическая (профосмотр) | 150 ₽ |
А02.26.004 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 200 ₽ |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия (профосмотр) | 150 ₽ |
А12.09.002 | Исследование спровацированных дыхательных объемов (спирометрия) | 180 ₽ |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 180 ₽ |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 200 ₽ |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130 ₽ |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 120 ₽ |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100 ₽ |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100 ₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 ₽ |
А06.20.004 | Маммография (2 желез в 2 проекциях) | 750 ₽ |
А06.09.006.001 | Флюорография легких (1 проекция) | 200 ₽ |
А05.10.006 А05.10.004 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 ₽ |
А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 60 ₽ |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 40 ₽ |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 30 ₽ |
А22.30.006 | Исследование вибрационной чувствительности | 50 ₽ |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 100 ₽ |
В04.047.001 А 11.02.002 |
Проведение вакцинации против клещевого энцефалита (без стоимости вакцины) | 430 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ ( PanOptix) | 110000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (Clareon Toric. Rayner Toric. Envista Toric) | 70000 ₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр,консультация) заведующего отделением врача-офтальмолога | 3000 ₽ |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 ₽ |
А16.26.089 | Витрэктомия при отслойке сетчатки с эндолазеркоагуляцией и тампонадой витреальной полости ПФОС | 60000 ₽ |
А16.26.089 | Витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом | 52000 ₽ |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 25000 ₽ |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1500 ₽ |
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 35000 ₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1500 ₽ |
В01.029.005 | Лечение в дневном стационаре | 1375 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (российский ИОЛ) | 22000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (импортный ИОЛ) | 30000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ аддидация +1,5 диоптрии | 45880 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ ( аддидация +3,0 диоптрии | 75000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ ( PanOptix) | 85000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией индивидуальной мультифокальной торической ИОЛ при астигматизме. | 130000 ₽ |
А16.26.093.002 | УЗ факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ с желтым фильтром. | 55000 ₽ |
А22.26.014 | Лазерная коррекция зрения LASIK (2 глаза) | 26000 ₽ |
В01.029.001 | Консультация рефракционного хирурга перед услугой «Лазерная коррекция зрения LASIK (2 глаза)» | 2500 ₽ |
А12.26.019 | Кератотопография на аппарате "Pentacam" | 2000 ₽ |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 900 ₽ |
А16.26.081 | Эписклеральное пломбирование | 30000 ₽ |
А22.26.031 | Кросслинкинг | 15000 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А02.07.001 | Изоляция/увеличение обзора рабочего поля вспомогательными средствами (коффердам) | 650 ₽ |
A16.07.093 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки:укрепление зуба штифтом перед протезированием | 2000 ₽ |
A16.07.093 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки:реставрация зуба с использованием штифта | 4000 ₽ |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1200 ₽ |
A16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1000 ₽ |
A16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 ₽ |
A16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 ₽ |
A16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 ₽ |
A16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 ₽ |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов заведующим отделения | 5000 ₽ |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 260 ₽ |
B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 260 ₽ |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 260 ₽ |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 320 ₽ |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 ₽ |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 320 ₽ |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 ₽ |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 320 ₽ |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 200 ₽ |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 320 ₽ |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 ₽ |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 260 ₽ |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 ₽ |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 260 ₽ |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 260 ₽ |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 260 ₽ |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 650 ₽ |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 ₽ |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 390 ₽ |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 260 ₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 260 ₽ |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 260 ₽ |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 780 ₽ |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 950 ₽ |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 ₽ |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 750 ₽ |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1900 ₽ |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 650 ₽ |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 260 ₽ |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2300 ₽ |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2600 ₽ |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 ₽ |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 900 ₽ |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1000 ₽ |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки: реставрация зуба с использованием штифта | 3800 ₽ |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки: укрепление зуба штифтом перед протезированием | 1900 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами:кламмерной системой фиксации | 50000 ₽ |
A16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: замковой системой фиксации | 50000 ₽ |
A16.07.035 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами:пластмассовые | 20000 ₽ |
A16.07.023 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:пластмассовые | 20000 ₽ |
A16.07.006 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: металлокерамическая коронка | 10500 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой:цельнолитая коронка с напылением | 6000 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой:цельнолитая коронка | 5500 ₽ |
A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка | 9000 ₽ |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 320 ₽ |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 ₽ |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1900 ₽ |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой (Упин, Ортоприн и т.д.) | 1300 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: С-силикон (Спидекс и т.д.) | 2000 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: А-силикон (Elite HD и т.д) | 2500 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром (Диоксид циркония, E-max,прессованная керамика): вкладки | 16000 ₽ |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром (Диоксид циркония, E-max,прессованная керамика): виниры | 20000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка | 8000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: цельнолитая коронка | 5000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: цельнолитая коронка с напылением | 5500 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: временная пластмассовая коронка | 2000 ₽ |
A16.07.004 | -Восстановление зуба коронкой: коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.004 | -Восстановление зуба коронкой: коронка E-max | 20000 ₽ |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: коронка из прессованной керамики | 20000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: металлокерамическая коронка | 8000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: цельнолитая коронка | 5000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: цельнолитая с напылением | 5500 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: временная пластмассовая коронка | 2000 ₽ |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами открытой ложкой | 2500 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами закрытой ложкой | 2500 ₽ |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: снятие оттисков со слепочными трансферами, изготовление индивидуальной ложки | 2600 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, индивидуальный фрезерованный | 13000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, индивидуальный из диоксида циркония на титановой ножке | 18000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Multi | 18500 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Multi угловой | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент Stud | 20000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент временный | 8000 ₽ |
A16.07.006 | Примерка абатмента, абатмент локатор Port | 23000 ₽ |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка | 9500 ₽ |
A16.07.006 | Временная пластмассовая коронка | 3000 ₽ |
A16.07.006 | Коронка из диоксида циркония | 20000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (пластмассовые) | 18000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновые) | 25000 ₽ |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акри-фри) | 25000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: пластмассовые | 18000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: нейлоновые | 25000 ₽ |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: акри-фри | 25000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: замковой системой фиксации | 45000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 1-сторонние (за 1 единицу дополнительно), балочной фиксации | 3200 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 1-сторонние (за 1 единицу дополнительно), рельсовой фиксации | 5000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 2- сторонние (за 1 единицу дополнительно), балочной фиксации | 6300 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: 2- сторонние (за 1 единицу дополнительно), рельсовой фиксации | 10000 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации | 32200 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: опорно-удерживающий кламмер (за 1 единицу дополнительно) | 2600 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: удерживающий (за 1 единицу дополнительно) | 1900 ₽ |
A16.07.036 | Протезирование кламмерной системой фиксации: комбинированный (за 1 единицу дополнительно) | 2600 ₽ |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 650 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованной коронки | 1000 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: цельнолитой коронки | 1600 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: металлокерамической коронки | 1600 ₽ |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3900 ₽ |
A23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2000 ₽ |
A23.07.002.037 A23.07.002.036 A23.07.002.035 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, приварка зуба, приварка кламмера | 3900 ₽ |
A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (капы) | 6500 ₽ |
A23.07.002.065 | Изготовление элайнера (1 единица) | 39000 ₽ |
A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика/wax-up, mock-up 1 единица | 650 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов:мембрана | 12000 ₽ |
A16.07.041.001 | Применение биодеградируемых материалов:костный материал | 10000 ₽ |
A16.07.041 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета стоимости костного материала) | 20000 ₽ |
A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация:установка формирователя десны | 3500 ₽ |
A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация:установка дентального имплантата | 19000 ₽ |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 ₽ |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 ₽ |
