Платные услуги
Все отделения
Консультации врачей
Оториноларингология
Центр здоровья по формированию здорового образа жизни
Диагностика
Лаборатория
Офтальмология
Ревматология
Гериатрия
Стоматология
Стационар
Медицинские осмотры для юридических лиц
Медицинские осмотры для физических лиц
Женская консультация
Физиотерапия
Хирургия
Скачать прейскурант цен
Специалисты, оказывающие платные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови из вены на 2 и более исследований) | 150 ₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (забор крови из вены) | 100 ₽ |
A12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови АТ к В2ГП) | 900 ₽ |
А12.06.029 | Исследование АТ к кардиолипину в крови (АТ к КЛ) | 900 ₽ |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной (АТ к нДНК) | 500 ₽ |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови (гомоцистеин) | 1000 ₽ |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д - димера в крови (Д-димер) | 700 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (общий ПСА) | 400 ₽ |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 300 ₽ |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 ₽ |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови (ферритин) | 400 ₽ |
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 450 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (Ал Ат) | 120 ₽ |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (Ас Ат) | 120 ₽ |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина О (АСЛ-О) | 250 ₽ |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (белок общий) | 120 ₽ |
А09.05.021 | Исследование общего билирубина в крови (билирубин общий) | 130 ₽ |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 140 ₽ |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза крови) | 120 ₽ |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (железо сывороточное) | 130 ₽ |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (креатинин) | 120 ₽ |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови КФК-МБ (креатининказа-МВ) | 300 ₽ |
А09.05.043 | Креатинкиназа общая | 180 ₽ |
А09.05.101 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови (криоглобулины) | 100 ₽ |
А09.05.039.001 | Исследование фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 150 ₽ |
А09.05.004 А09.05.025 А09.05.026 А09.05.028 |
Липидограмма | 500 ₽ |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (мочевая кислота) | 140 ₽ |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (мочевина) | 140 ₽ |
А12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора в крови | 200 ₽ |
А09.05.009 | Определение СРБ-высокочувствительный (С-реактивный белок высокочувствительный) | 280 ₽ |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (триглицериды) | 150 ₽ |
А09.05.034 | Исследование хлоридов в крови (хлориды) | 150 ₽ |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (холестерин общий) | 130 ₽ |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 200 ₽ |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 180 ₽ |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы | 130 ₽ |
А09.05.030 А09.05.031 А09.05.032 |
Исследование уровня электролитов в крови (электролиты) | 300 ₽ |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (фосфор) | 140 ₽ |
А09.28.027 | Диастаза мочи | 200 ₽ |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови (амилаза) | 160 ₽ |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (гликированный гемоглобин) | 400 ₽ |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов (без ристомицина) | 500 ₽ |
А12.05.017 | Агрегация тромбоцитов на все индукторы | 600 ₽ |
А09.05.285 | Фактор фон Виллебранда | 700 ₽ |
В03.040.001 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 700 ₽ |
А09.05.047 | Антитромбин III, активность | 400 ₽ |
В03.005.003 В03.005.004 В03.005.005 |
Гемостазиограмма расширенная (ГСГ) | 1000 ₽ |
В03.005.003 В03.005.004 В03.005.005 |
Гемостазиограмма расширенная с отправкой результата по электронной почте (ГСГ ЭП) | 1200 ₽ |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения МНО | 180 ₽ |
А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови (протеин С) | 1600 ₽ |
А09.05.126 | Исследование уровня протеина S в крови (протеин S) | 1600 ₽ |
А12.05.040 | Определение резистентности к активированному протеину С | 300 ₽ |
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 250 ₽ |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 700 ₽ |
A09.05.187 | Активность фактора IX | 700 ₽ |
A09.05.188 | Активность фактора VIII | 700 ₽ |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови (фибринолиз) | 300 ₽ |
А09.05.290 | Тромбодинамика | 2000 ₽ |
A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 800 ₽ |
A09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови (анти-ХА) | 1000 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.13.001 | Взятие капиллярной крови (забор крови из пальца) | 100 ₽ |
В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый (ОАК) | 180 ₽ |
В03.016.006 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 200 ₽ |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 220 ₽ |
А09.05.282 | Базофильная пункция эритроцитов | 150 ₽ |
A12.06.043 A12.06.027 A12.05.005 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови, определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови, определение основных групп по системе AB0 (группа крови, резус-фактор, АТ к резус-фактору) | 500 ₽ |
А26.19.011 | Кал на протозоозы | 200 ₽ |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 280 ₽ |
А11.19.011.001 | Соскоб на энтеробиоз | 200 ₽ |
А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 200 ₽ |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 200 ₽ |
А26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады | 200 ₽ |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1000 ₽ |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (диагностика сифилиса) | 130 ₽ |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование (без забора) | 200 ₽ |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 130 ₽ |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 130 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого носа на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого зева на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
А12.23.001 | РПГА с сальмонеллезным брюшнотифозным диагностикумом (комплекс О и Vi антигены) | 200 ₽ |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A08.20.011 A08.20.001 |
Прижизненные патологоанатомические исследования первой категории сложности | 660 ₽ |
A08.20.011 A08.20.001 |
Прижизненные патологоанатомические исследования второй категории сложности | 900 ₽ |
A08.20.011 A08.20.001 |
Прижизненные патологоанатомические исследования третьей категории сложности | 1320 ₽ |
A08.20.011 A08.20.001 |
Прижизненные патологоанатомические исследования четверной категории сложности | 1810 ₽ |
A08.20.011 A08.20.001 |
Прижизненные патологоанатомические исследования пятой категории сложности | 2420 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 ₽ |
А 11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без медикаментов) | 130 ₽ |
А11.12.003 | Внутривенное введенние лекарственных препаратов (без медикаментов) | 130 ₽ |
Адреса клиник
Все контакты454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-56-90
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Василевского, 85
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ- ВС выходной
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ- ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Пирогова, 7
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ-ВС выходной.
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ-ВС выходной.
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17А
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454139, Россия, г. Челябинск, ул. Днепровская, 23
ПН-ПТ 8:00 — 19:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454119, Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 16
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-65-79
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 253-56-83
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 730-87-08
Адреса обслуживания
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
8 (351) 253-57-56
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду