Платные услуги
Все отделения
Консультации врачей
Оториноларингология
Центр здоровья по формированию здорового образа жизни
Диагностика
Лаборатория
Офтальмология
Ревматология
Гериатрия
Стоматология
Стационар
Медицинские осмотры для юридических лиц
Медицинские осмотры для физических лиц
Женская консультация
Физиотерапия
Хирургия
Скачать прейскурант цен
Специалисты, оказывающие платные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.02.002 B04.047.002 |
Вакцинация для профилактики пневмококковых инфекций | 2400 р ₽ |
В04.047.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140 ₽ |
В04.033.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 80 ₽ |
В04.029.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 80 ₽ |
В04.023.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 80 ₽ |
В04.028.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 80 ₽ |
В04.057.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 80 ₽ |
В04.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 80 ₽ |
В04.053.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 80 ₽ |
В04.008.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 ₽ |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 70 ₽ |
В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 80 ₽ |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 100 ₽ |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 100 ₽ |
А12.09.002 | Исследование спровацированных дыхательных объемов (спирометрия) | 40 ₽ |
А02.02.003 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 60 ₽ |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 30 ₽ |
А22.30.006 | Исследование вибрационной чувствительности | 50 ₽ |
А05.10.006 А05.10.004 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 ₽ |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 30 ₽ |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 30 ₽ |
А11.20.002 А11.28.006.001 |
Забор материала секретов урогенитального тракта | 50 ₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 ₽ |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (Ал Ат) | 100 ₽ |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (Ас Ат) | 100 ₽ |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (белок общий) | 80 ₽ |
А09.05.021 | Исследование общего билирубина в крови (билирубин общий) | 80 ₽ |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза крови) | 80 ₽ |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (креатинин) | 80 ₽ |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (холестерин общий) | 80 ₽ |
А09.05.030 А09.05.031 А09.05.032 |
Исследование уровня электролитов в крови (электролиты) | 250 ₽ |
В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый (ОАК) | 180 ₽ |
В03.016.006 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 100 ₽ |
А26.19.011 | Кал на протозоозы | 80 ₽ |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 80 ₽ |
А11.19.011.001 | Соскоб на энтеробиоз | 95 ₽ |
А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 70 ₽ |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 70 ₽ |
А26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады | 70 ₽ |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (диагностика сифилиса) | 95 ₽ |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование (без забора) | 95 ₽ |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 95 ₽ |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 95 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого носа на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
A26.16.006 | Бактериологическое исследование отделяемого зева на золотистый стафилококк с профилактической целью (без забора) | 200 ₽ |
А12.23.001 | РПГА с сальмонеллезным брюшнотифозным диагностикумом (комплекс О и Vi антигены) | 125 ₽ |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (общий ПСА) | 200 ₽ |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 350 ₽ |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50 ₽ |
А02.26.014 | Скиаскопия | 80 ₽ |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 80 ₽ |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 80 ₽ |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 80 ₽ |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 110 ₽ |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 110 ₽ |
А02.26.005 | Периметрия статическая (профосмотр) | 110 ₽ |
А02.26.004 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 200 ₽ |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия (профосмотр) | 80 ₽ |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 550 ₽ |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1050 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1 проекции) | 420 ₽ |
А06.09.007 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 520 ₽ |
А06.08.005 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 350 ₽ |
А06.20.004 | Маммография (2 желез в 2 проекциях) | 750 ₽ |
А06.09.006.001 | Флюорография легких (1 проекция) | 200 ₽ |
Адреса клиник
Все контакты454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-56-90
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Василевского, 85
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ- ВС выходной
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ- ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Пирогова, 7
ПН-ПТ 7:00 — 19:00,
СБ-ВС выходной.
+7 (351) 214-29-29
Адреса обслуживания
СБ-ВС выходной.
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17А
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454139, Россия, г. Челябинск, ул. Днепровская, 23
ПН-ПТ 8:00 — 19:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454119, Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 16
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 7:30 — 19:00,
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
+7 (351) 253-65-79
Адреса обслуживания
СБ 9:00 — 15:00,
ВС выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 253-56-83
Адреса обслуживания
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Челябинск, ул. Дзержинского, 15
ПН-ПТ 8:00 — 16:00,
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
+7 (351) 730-87-08
Адреса обслуживания
Забор крови 8:00 — 10:00,
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
8 (351) 253-57-56
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а
ПН-ПТ 8:00 — 17:00,
СБ-ВС — выходной
СБ-ВС — выходной
Дополнительная информция доступна на странице подразделения и по qr-коду